AI
Peru real estate intelligence
Executive AI Market Map
Mapa interactivo de Lima
4 vertices | Centro -12.1135, -77.0340 | vertices ajustados a cuadras
7 dentro de zona28 proyectos mock
Click en el mapa agrega vertices. Arrastra los puntos blancos para editar la zona.
Project list
Ordenado por distancia al centro seleccionado
| Nombre | Developer | S/m2 | Min price | Status | Entrega | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Parque Kennedy Living Calle Schell 410, Miraflores | Actual Inmobiliaria | S/9,700 | S/430,000 | Planificado | jun. 2028 | 1.20 km |
Coronel Portillo Park Calle Coronel Portillo 650, San Isidro | Edifica | S/10,950 | S/610,000 | Preventa | feb. 2028 | 1.36 km |
Larco Essence Av. Jose Larco 933, Miraflores | Lider Grupo Constructor | S/10,800 | S/570,000 | Terminado | set. 2026 | 1.75 km |
Alameda Prado Av. Alfredo Benavides 1240, Miraflores | Edifica | S/10,350 | S/510,000 | En construccion | mar. 2027 | 1.76 km |
Golf View Residences Av. Camino Real 1120, San Isidro | Cantabria Inmobiliaria | S/11,800 | S/820,000 | En construccion | ago. 2027 | 1.84 km |
Malecon 28 Malecon de la Reserva 288, Miraflores | Viva Inmobiliaria | S/12,500 | S/690,000 | Preventa | ene. 2028 | 2.01 km |
Olive Park San Isidro Av. Arequipa 3055, San Isidro | Imagina | S/10,100 | S/480,000 | Planificado | abr. 2028 | 2.16 km |
Future data architecture
Mock seed dataLive
Manual admin entry in SupabaseReady
CSV uploadReady
CRM importReady
Web scraping pipelineReady
Google Sheets syncReady